產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系方式
CHT9980A/81A光伏安規(guī)綜合測(cè)試儀
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
概述
CHT9980A/CHT9981A是本公司針對(duì)光伏行業(yè)自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備配套而開(kāi)發(fā)的一款高性能耐壓絕緣接地連續(xù)性三合一綜合測(cè)試儀。標(biāo)配數(shù)據(jù)采集軟件,支持U盤(pán)遠(yuǎn)程升級(jí)程序。符合光伏標(biāo)準(zhǔn)IEC61215、IEC61730。
特性
- 耐壓、絕緣電阻和接地電阻三項(xiàng)功能綜合測(cè)試
- 配備PLC控制接口,通訊接口,可外接配套設(shè)施實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測(cè)試
- 可設(shè)定上下限判定,聲光報(bào)警,消除產(chǎn)品漏檢
- 全鍵盤(pán)操作,操作步驟簡(jiǎn)單易懂,設(shè)置更便捷
- 四線制測(cè)試完美消除線阻,計(jì)算更精確
應(yīng)用
太陽(yáng)能光伏組件、耐壓測(cè)試、絕緣測(cè)試、接地測(cè)試、濕漏電測(cè)試等。
規(guī)格
型 號(hào) | CHT9980A | CHT9981A |
直流耐壓測(cè)量 | ||
電壓范圍 | 0 ~8000V | 0 ~ 10000V |
電壓分辨率 | 0 .001kV | |
電壓精度 | 3% | |
電流范圍 | 0 ~ 5 mA | |
電流分辨率 | 0. 1 μA | |
電流精度 | 2% | |
絕緣電阻測(cè)試 | ||
電壓范圍 | 0 ~2000V | 0 ~ 3000V |
電壓分辨率 | 0.001kV | |
電壓精度 | 3% | |
電阻范圍 | 0. 1 MΩ~50GΩ | 0. 1 MΩ~99GΩ |
電阻精度 | ±(2%的顯示值+3個(gè)字) (100kΩ-999MΩ);±(5%的顯示值+3個(gè)字) ( 1.00GΩ -9.99GΩ);±(20%的顯示值+3個(gè)字) ( 10GΩ -50GΩ) | ±(2%的顯示值+3個(gè)字) (100kΩ-999MΩ);±(5%的顯示值+3個(gè)字) ( 1.00GΩ -9.99GΩ);±(20%的顯示值+3個(gè)字) ( 10GΩ -99GΩ) |
接地電阻測(cè)試 | ||
電流范圍 | 10A ~60A | 10A~80A |
電流分辨率 | 0.01A | |
電流精度 | 2% | |
電阻范圍 | 0~600.00mΩ (10.00A~20.00A);0~300.00mΩ (20.01A~30.00A) 0~200.00mΩ (30.01A~40.00A);0~150.00mΩ (40.01A~50.00A) 0~120.00mΩ (50.01A~60.00A) | 0~600.00mΩ (10.00A~20.00A); 0~300.00mΩ (20.01A~30.00A) 0~200.00mΩ (30.01A~40.00A); 0~150.00mΩ (40.01A~50.00A) 0~120.00mΩ (50.01A~60.00A); 0~100.00mΩ (60.01A~70.00A) 0~80.00mΩ (70.01A~80.00A) |
電阻分辨率 | 0.001mΩ | |
電阻精度 | 2% | |
接 口 | RS232接口, I/O接口 | |
尺 寸 | 427mm*406mm*87mm;重量:18kg |
關(guān)鍵詞: CHT9980A/81A光伏安規(guī)綜合測(cè)試儀
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢