產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
4KW-6KW可編程直流電子負(fù)載
? 高精準(zhǔn)度電壓、電流測量
? 配備遠(yuǎn)程四線式補(bǔ)償
? 獨(dú)有的電流紋波、電壓紋波實(shí)時顯示
? 快速的環(huán)路響應(yīng)速度和電流擺率
? 配備遠(yuǎn)程四線式補(bǔ)償
? 獨(dú)有的電流紋波、電壓紋波實(shí)時顯示
? 快速的環(huán)路響應(yīng)速度和電流擺率
所屬分類:
產(chǎn)品描述
概述
- HP8XXX系列直流電子負(fù)載是一種高精度,采用高性能微處理器控制的可編程直流電子負(fù)載
- 采用3.5寸TFT真彩液晶顯示,中英文菜單
- 擁有4種基工作模式(CC/CV/CR/CW)以及10種功能模式
- 具有全面的保護(hù)功能,包括過熱保護(hù)、過流保護(hù)、過功率保護(hù)、過壓保護(hù)、環(huán)路振蕩保護(hù)
- 內(nèi)置豐富的接口,包括RS232,LAN,USB和模擬接口,用于遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集與分析
測試功能
HP8XXX系列電子負(fù)載具有CC,CV,CR,CW四種測試模式,同時具備10種功能模式:短路測試功能;動態(tài)測試功能;過流保護(hù)測試模式;負(fù)載效應(yīng)模式;電池測試模式;動態(tài)掃描模式;時序測試模式;過壓保護(hù)測試模式;LIST模式;AUTO模式;LED電源模式
特性
- 500kHz高速電壓、電流采樣率
- 高精準(zhǔn)度電壓、電流測量
- 配備遠(yuǎn)程四線式補(bǔ)償
- 獨(dú)有的電流紋波、電壓紋波實(shí)時顯示
- 快速的環(huán)路響應(yīng)速度和電流擺率
- 可編程時間步進(jìn)達(dá)10μS
- 加載功率、電阻實(shí)時顯示
應(yīng)用
- 太陽能充電器
- 開關(guān)電源
- LED電源
- 手機(jī)電池
- UPS
- 汽車電子
- 動力電池
- 保險絲
規(guī)格
型號 | HP8402 | HP8402B | HP8402C | |||
輸入電壓 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
輸入電流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
輸入功率 | 4000W | |||||
最小操作電壓 | 1V@240A | 3V@120A | 1.5V@500A | |||
最小滿量程電流爬升時間 | 25us | 25us | 25us | |||
定電壓模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電阻模式 | ||||||
量程 | 0.01Ω~6kΩ | 0.06Ω~42kΩ | 0.003Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 4000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
動態(tài)模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | |||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
電壓回讀值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
電流回讀值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
紋波回讀值 | ||||||
范圍(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保護(hù)范圍 | ||||||
過功率保護(hù)帶寬 | 4200W | |||||
過電流保護(hù) | 252A | 126A | 525A | |||
過電壓保護(hù) | 158V | 525V | 158V | |||
過溫度保護(hù) | ≒85℃ | |||||
規(guī)格 | ||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*176mm | |||||
重量(Kg) | 39Kg |
型 號 | HP8502 | HP8502B | HP8502C | |||
輸入電壓 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
輸入電流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
輸入功率 | 5000W | |||||
最小操作電壓 | 1V@240A | 2.5V@120A | 1.5V@500A | |||
最小滿量程電流爬升時間 | 25us | 25us | 25us | |||
定電壓模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電阻模式 | ||||||
量程 | 0.02Ω~6kΩ | 0.07Ω~42kΩ | 0.004Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 5000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
動態(tài)模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | |||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
電壓回讀值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
電流回讀值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
紋波回讀值 | ||||||
范圍(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保護(hù)范圍 | ||||||
過功率保護(hù)帶寬 | 6250W | 5250W | 5250W | |||
過電流保護(hù) | 252A | 126A | 525A | |||
過電壓保護(hù) | 158V | 525V | 158V | |||
過溫度保護(hù) | ≒85℃ | |||||
規(guī)格 | ||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*176mm | |||||
重量(Kg) | 44Kg |
型 號 | HP8602 | HP8602B | HP8602C | |||
輸入電壓 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
輸入電流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
輸入功率 | 6000W | |||||
最小操作電壓 | 1.5V@240A | 2.5V@120A | 1.5V@500A | |||
最小滿量程電流爬升時間 | 25us | 25us | 25us | |||
定電壓模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
定電阻模式 | ||||||
量程 | 0.02Ω~6kΩ | 0.08Ω~41kΩ | 0.005Ω~3kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.1% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 6000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||
動態(tài)模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | |||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | |||
電壓回讀值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||
電流回讀值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||
紋波回讀值 | ||||||
范圍(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
帶寬 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保護(hù)范圍 | ||||||
過功率保護(hù)帶寬 | 6300W | 6300W | 6300W | |||
過電流保護(hù) | 252A | 126A | 525A | |||
過電壓保護(hù) | 158V | 525V | 158V | |||
過溫度保護(hù) | ≒85℃ | |||||
規(guī)格 | ||||||
尺寸(長*寬*高) | 624mm*483mm*176mm | |||||
重量(Kg) | 45Kg |
關(guān)鍵詞: 4KW-6KW可編程直流電子負(fù)載
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢